当前位置: 首页 >> 行业新闻 >> 行业新闻 >> 2016年深圳市“新三板”挂牌补贴项目资助1.04亿!
2016年深圳市“新三板”挂牌补贴项目资助1.04亿!
| 发布时间:2016-06-06 17:41:00 |
| 2016年深圳市民营及中小企业发展专项资金 | |||
| 新三板挂牌补贴项目资助计划表(金额单位:万元) | |||
| 序号 | 单位名称 | 申请资助金额 | 拟资助金额 |
| 1 | 深圳合信达控制系统股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 深圳达仁投资管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 4 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 深圳市优能橡塑制品股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 深圳市高捷联股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 9 | 深圳善为影业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 深圳市业际光电股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 11 | 深圳市中冀联合技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 深圳市奥伦德科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 13 | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 14 | 深圳市春旺环保科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 深圳市爱科赛科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 16 | 广东华邦云计算股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 17 | 深圳市时代华影科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 深圳市科雷特能源科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 深圳新为软件股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 深圳市斯盛能源股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 22 | 深圳市超思维电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 23 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 24 | 深圳市高健实业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 25 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 深圳市配天智造装备股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 28 | 深圳市汇茂科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 29 | 深圳市善营自动化股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 30 | 深圳市倍通检测股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 31 | 深圳普点信息科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 32 | 深圳市大乘科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 33 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 34 | 深圳市金凯新瑞光电股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 35 | 深圳市领耀东方科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 36 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 37 | 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 38 | 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 39 | 深圳市科瑞普光电股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 40 | 深圳市德卡科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 41 | 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 42 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 43 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 44 | 深圳市合一康生物科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 45 | 深圳市易瑞来科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 46 | 深圳市恒康达国际食品股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 47 | 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 48 | 深圳市裕农科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 49 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 50 | 深圳市恒德生物技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 51 | 深圳市云迅通科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 52 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 53 | 深圳中科君浩科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 54 | 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 55 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 56 | 深圳市泰士特科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 57 | 深圳海龙精密股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 58 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 59 | 深圳市云高信息技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 60 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 61 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 62 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 63 | 深圳市博阅科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 64 | 深圳市雅昌管业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 65 | 深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 66 | 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 67 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 68 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 69 | 深圳市希科普股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 70 | 深圳市施美乐科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 71 | 深圳市卡司通展览股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 72 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 73 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 74 | 深圳市神拓机电股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 75 | 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 76 | 深圳市九叶科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 77 | 深圳市泰久信息系统股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 78 | 深圳崇德动漫股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 79 | 深圳市佑康健康管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 80 | 深圳市图敏智能视频股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 81 | 深圳市华阳微电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 82 | 深圳手付通科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 83 | 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 84 | 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 85 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 86 | 深圳博得世纪企业管理顾问股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 87 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 88 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 89 | 广东深华消防设备工程股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 90 | 深圳怡钛积科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 91 | 深圳市浩丰科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 92 | 深圳市胜高连锁酒店管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 93 | 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 94 | 深圳市中兰环保科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 95 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 96 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 97 | 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 98 | 深圳市世纪本原科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 99 | 深圳恩鹏健康产业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 100 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 101 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 102 | 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 103 | 深圳市博远高科股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 104 | 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 105 | 深圳凯世光研股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 106 | 深圳小田冷链物流股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 107 | 深圳市五轮电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 108 | 深圳市长宁钻石股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 109 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 110 | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 111 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 112 | 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 113 | 广东新视野信息科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 114 | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 115 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 116 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 117 | 深圳比科斯电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 118 | 民太安财产保险公估股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 119 | 深圳市创想天空科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 120 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 121 | 深圳市品尚汇电子商务股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 122 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 123 | 海航东银期货股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 124 | 深圳市海盈科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 125 | 深圳易普森科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 126 | 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 127 | 深圳太极云软技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 128 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 129 | 深圳新基点智能股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 130 | 深圳博芯科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 131 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 132 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 133 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 134 | 深圳市傲基电子商务股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 135 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 136 | 深圳市富友昌科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 137 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 138 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 139 | 深圳市万极科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 140 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 141 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 142 | 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 143 | 深圳市搜了网络科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 144 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 145 | 深圳维拓环境科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 146 | 深圳市繁兴科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 147 | 深圳市博鹏发科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 148 | 深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 149 | 深圳市艾维普思科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 150 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 151 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 152 | 深圳市富海银涛资产管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 153 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 154 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 155 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 156 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 157 | 深圳市晨日科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 158 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 159 | 中源智人科技(深圳)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 160 | 深圳红酒世界电商股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 161 | 深圳市磊鑫园林建设股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 162 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 163 | 深圳市残友软件股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 164 | 深圳开维教育信息技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 165 | 深圳市豹风网络股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 166 | 深圳市京泰防护科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 167 | 深圳市华尊科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 168 | 深圳麦高金融服务股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 169 | 深圳市捷先数码科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 170 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 171 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 172 | 深圳一道通科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 173 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 174 | 深圳市华语传媒股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 175 | 深圳市宁远科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 176 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 177 | 深圳开永广告传媒股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 178 | 深圳祥云信息科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 179 | 深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 180 | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 181 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 182 | 深圳华强电子商务股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 183 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 184 | 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 185 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 186 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 187 | 深圳市华芯开拓科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 188 | 深圳市神尔科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 189 | 深圳清源投资管理股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 190 | 深圳市丰兆新材料股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 191 | 深圳市凯莱特科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 192 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 193 | 深圳市易快来科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 194 | 深圳市电明科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 195 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 196 | 广东华大互联网股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 197 | 深圳墨麟科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 198 | 深圳市冠为科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 199 | 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 200 | 深圳市康莱米电子股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 201 | 深圳市集万物流股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 202 | 深圳市巨兆数码股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 203 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 204 | 深圳市华夏光彩股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 205 | 深圳市维力谷无线技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 206 | 深圳市群晖智能科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 207 | 深圳市金版文化发展股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 208 | 维尼健康(深圳)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 合 计 | 10400.00 | 10400.00 | |
“新三板”挂牌补贴咨询QQ:2758695183 TEL:13392434587
-
文件下载
-


